Municipales
| MUNICIPALIDAD DE EL TRÉBOL | Bv. América N° 1091 | 422181/422271 |
| ÁREA INDUSTRIAL OFICIAL DE DESARROLLO | Ruta 40 N° 76 | |
| ASSAL – AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | Av. Libertad Nº78 | 421810/11 |
| CEMENTERIO | Manuel Lozada entre Ruta 13 y Mendoza | 422181 – Int: 107 |
| CENTRO CÍVICO | Bv. América N° 1061 | 422181/422271 |
| CENTRO CULTURAL CERVANTES | Rosario N°780 | 420011 |
| CENTRO DE DÍA MUNICIPAL | Av. Independencia N° 71 | 421457 |
| CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA | Bv. América N° 1061 | 422181 – Int: 160 |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL | Av. Independencia N° 71 | 421457 |
| CENTRO DE SALUD SUR | Córdoba esq. Candiotti | 421463 |
| CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO | Palermo esq. Belgrano | 421812/13 |
| CIRCUITO MUNICIPAL SAN PABLO | Sancti Spiritu 802 | 15402660 |
| DEFENSA CIVIL | Bv. América N° 1061 | 422181- Int:149 |
| HOGAR “ARCO IRIS” | Mendoza esq. San Lorenzo | |
| HOGAR CANINO MUNICIPAL | Ruta 13 esq. Palermo | 422281 |
| JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | Bv. América N° 1061 | 422181- Int: 171 |
| MAESTRANZA MUNICIPAL | Ruta 13 | |
| MUSEO MUNICIPAL | Av. Libertad N° 210 | 420316 |
| NÚCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO | Bv. América N° 1181 | 422882 |
| OFICINA DE EMPLEO | Av. Libertad N° 78 | 421810/11 |
| PLAYA DE CAMIONES | 9 de Julio 78 | |
| SISTEMA DE VIDEO VIDEOVIGILANCIA | Bv. Eva Perón y Mitre | |
| TERMINAL DE ÓMNIBUS | Bv. Eva Perón y Mitre | |
| TRANSITO | Ruta 13 esq. Viena | 422181/422271 |
Educativos
| NIVEL INICIAL | ||
| JARDÍN DE INFANTES Nº 90 DULCE DE LECHE | Malvinas Argentinas 206 | 421782 |
| ESCUELAS PRIMARIAS | ||
| ESCUELA ESPECIAL Nº 2113 EMILIA BERTOLÉ | Córdoba 1028 | 422400 |
| ESCUELA Nº 11 JUAN BAUTISTA ALBERDI – Primaria para Adultos | San Lorenzo 1055 | 422329 |
| ESCUELA Nº 274 FRANCISCO NARCISO LAPRIDA | San Lorenzo 1055 | 422329 |
| ESCUELA Nº 275 MANUEL BELGRANO | Belgrano 414 | 422002 |
| ESCUELA Nº 276 JUAN JOSÉ PASO | San Martín 1727 | 421781 |
| ESCUELA Nº 978 CINCUENTENARIO | Buenos Aires 975 | 422127 |
| ESCUELAS SECUNDARIAS | ||
| Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 210 José Ingenieros |
J. F Seguí 1230 | 422397 |
| EEMPA Nº 1047 – Escuela de Enseñanza Media para Adultos |
J. F. Seguí 1230 | 422397 |
| Escuela de Educación Secundaria modalidad Técnico Profesional Nº343 General M. M. de Güemes |
Arribeños 55 | 421783 |
| TALLER PROTEGIDO DE PRODUCCIÓN | J De Garay 680 | 421501 |
Salud
| CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL | Av. Independencia N° 71 | 421457 |
| CENTRO DE SALUD SUR | Córdoba esq. Candiotti | 421463 |
| CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO | Palermo esq. Belgrano | 421812/13 |
| SAMCO EL TREBOL | Dorrego 549 | 422440/422324/421405 |
Sociales
| BOMBEROS | Larrechea 862 | 422388 |
| CLUB ATLÉTICO EL EXPRESO | Colón y Bv. Eva Perón | 422242 |
| CLUB ATLÉTICO TREBOLENSE | Córdoba 902 | 422029 / 428 |
| CLUB DADORES DE SANGRE | San Lorenzo 1115 | 422464 |
| POLICÍA | Rosario 866 | 422306 |
| TERMINAL DE ÓMNIBUS | Bv. Eva Perón y Mitre | 423088/420474 |
| CTRO. JUBILADOS Y PENSIONADOS | Bv. América 1049 | 421117/ Cel: 408407 |
Otros
| AFIP | Bv. América N° 1061 | 422181- Int:152 |
| API | Bv. América N° 1061 | 422181- Int:148 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Bv. América N° 1061 | 422181- Int:155 |
| IAPOS | Bv. América N° 1061 | 422181- Int:138 |
| REGISTRO CIVÍL | Bv. América N° 1061 | 423081 |
| SENASA | Bv. América N° 1061 | 422181- Int:149 |
La característica telefónica de El Trébol es 03401.

